| LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-HUDA | |||||
| DESA PURBOWANGI KEC.BUAYAN KAB.BUAYAN | |||||
| AKHIR BULAN JULI 2013 M / RMADHAN 1434 H | |||||
| NO | TANGGAL | MASUK | KELUAR | SALDO | KETERANGAN |
| 1 | SALDO AKHIR 2012 | Rp 8.952.800,0 | |||
| 2 | 03/01/2013 | Rp 1.200.000,0 | Rp 7.752.800,0 | Buat Pintu & Jendela | |
| 3 | 04/01/2013 | Rp 258.000,0 | Rp 8.010.800,0 | ||
| 4 | 05/01/2013 | Rp 21.500,0 | Rp 7.989.300,0 | Pasang Pintu & Jend. | |
| 5 | 11/01/2013 | Rp 251.000,0 | Rp 8.240.300,0 | ||
| 6 | 13/01/2013 | Rp 100.000,0 | Rp 8.340.300,0 | Dari Donatur | |
| 7 | 14/01/2013 | Rp 44.000,0 | Rp 8.296.300,0 | Beli Prostek & Kran | |
| 8 | 18/01/2013 | Rp 257.000,0 | Rp 8.553.300,0 | ||
| 9 | 25/01/2013 | Rp 369.000,0 | Rp 8.922.300,0 | ||
| 10 | 30/01/2013 | Rp 500.000,0 | Rp 9.422.300,0 | Dari Tofik Hidayat | |
| 11 | 01/02/2013 | Rp 216.000,0 | Rp 9.638.300,0 | ||
| 12 | 08/02/2013 | Rp 291.000,0 | Rp 9.929.300,0 | ||
| 13 | 09/02/2013 | Rp 400.000,0 | Rp 10.329.300,0 | Dari Bp.Slamet | |
| 14 | 10/02/2013 | Rp 903.000,0 | Rp 11.232.300,0 | Infaq Pengajian | |
| 15 | 11/02/2013 | Rp 310.000,0 | Rp 10.922.300,0 | Pengecatan Pnt/Jndla | |
| 16 | 12/02/2013 | Rp 68.000,0 | Rp 10.854.300,0 | Pasang Tralis | |
| 17 | 14/02/2013 | Rp 860.000,0 | Rp 11.714.300,0 | Saldo PHBI | |
| 18 | 15/02/2013 | Rp 275.000,0 | Rp 11.989.300,0 | ||
| 19 | 22/02/2013 | Rp 300.000,0 | Rp 12.289.300,0 | ||
| 20 | 23/02/2013 | Rp 30.000,0 | Rp 12.259.300,0 | Pasang Tralis | |
| 21 | 23/02/2013 | Rp 200.000,0 | Rp 12.459.300,0 | Dari Pak Yatno | |
| 22 | 23/02/2013 | Rp 6.255.000,0 | Rp 6.204.300,0 | Bayar Tralis | |
| 23 | 01/03/2013 | Rp 290.000,0 | Rp 6.494.300,0 | ||
| 24 | 06/03/2013 | Rp 500.000,0 | Rp 6.994.300,0 | Dari Tofik Hidayat | |
| 25 | 08/03/2013 | Rp 215.000,0 | Rp 7.209.300,0 | ||
| 26 | 09/03/2013 | Rp 50.000,0 | Rp 7.159.300,0 | Beli Sal'in | |
| 27 | 15/03/2013 | Rp 219.000,0 | Rp 7.378.300,0 | ||
| 28 | 22/03/2013 | Rp 235.000,0 | Rp 7.613.300,0 | ||
| 29 | 22/03/2013 | Rp 700.000,0 | Rp 6.913.300,0 | Beli 2 Kipas Angin | |
| 30 | 22/03/2013 | Rp 40.000,0 | Rp 6.873.300,0 | Perlengkapan K.A | |
| 31 | 24/03/2013 | Rp 1.000.000,0 | Rp 7.873.300,0 | dari Bu Pamuji | |
| 32 | 29/03/2013 | Rp 264.000,0 | Rp 8.137.300,0 | ||
| 33 | 12/04/2013 | Rp 282.000,0 | Rp 8.419.300,0 | ||
| 34 | 14/04/2013 | Rp 6.000,0 | Rp 8.413.300,0 | Beli Keni & Lem | |
| 35 | 19/04/2013 | Rp 224.000,0 | Rp 8.637.300,0 | ||
| 36 | 26/04/2013 | Rp 245.000,0 | Rp 8.882.300,0 | ||
| 37 | 03/05/2013 | Rp 300.000,0 | Rp 9.182.300,0 | Dr Tusini bin Murmarj | |
| 38 | 03/05/2013 | Rp 267.000,0 | Rp 9.449.300,0 | ||
| 39 | 10/05/2013 | Rp 317.000,0 | Rp 9.766.300,0 | ||
| 40 | 17/05/2013 | Rp 236.500,0 | Rp 10.002.800,0 | ||
| 41 | 24/05/2013 | Rp 221.000,0 | Rp 10.223.800,0 | ||
| 42 | 31/05/2013 | Rp 235.000,0 | Rp 10.458.800,0 | ||
| 43 | 02/06/2013 | Rp 500.000,0 | Rp 10.958.800,0 | Dr Yadi bin Parlan | |
| 44 | 07/06/2013 | Rp 950.000,0 | Rp 11.908.800,0 | Dr Bu Sukinem (alm) | |
| 45 | 07/06/2013 | Rp 285.000,0 | Rp 12.193.800,0 | ||
| 46 | 14/06/2013 | Rp 260.000,0 | Rp 12.453.800,0 | ||
| 47 | 16/06/2013 | Rp 1.461.000,0 | Rp 13.914.800,0 | Infaq Kataman TPQ | |
| 48 | 21/06/2013 | Rp 486.000,0 | Rp 14.400.800,0 | ||
| 49 | 28/06/2013 | Rp 270.000,0 | Rp 14.670.800,0 | ||
| 50 | 01/07/2013 | Rp 215.000,0 | Rp 14.455.800,0 | Beli Kabel 1 Rol | |
| 51 | 02/07/2013 | Rp 70.000,0 | Rp 14.385.800,0 | Beli 2 Lampu PHILIP | |
| 52 | 05/07/2013 | Rp 346.000,0 | Rp 14.731.800,0 | ||
| 53 | 10/07/2013 | Rp 10.000,0 | Rp 14.721.800,0 | Kebersihan | |
| 54 | 10/07/2013 | Rp 55.000,0 | Rp 14.666.800,0 | Baner Ramadhan | |
| 55 | 12/07/2013 | Rp 286.000,0 | Rp 14.952.800,0 | ||
| 56 | 16/07/2013 | Rp 200.000,0 | Rp 15.152.800,0 | Dari Bu Siti | |
| 57 | 19/07/2013 | Rp 300.000,0 | Rp 15.452.800,0 | Dari Bp.Sumarlan | |
| 58 | 19/07/2013 | Rp 440.000,0 | Rp 15.892.800,0 | ||
| 59 | 23/07/2013 | Rp 250.000,0 | Rp 15.642.800,0 | Beli Pasir | |
| 60 | 26/07/2013 | Rp 264.000,0 | Rp 15.906.800,0 | ||
| SALDO AKHIR BULAN JULI | Rp 15.906.800,0 | ||||
| Purbowangi,29 Juli 2013 M / 19 Ramadhan 1434 H | |||||
Selasa, 30 Juli 2013
LAPORAN KEUANGAN MASJID ALHUDA AKHIR JULI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar