| LOPORAN KEUANGAN BULANAN TH.2012 | |||||
| TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) | |||||
| "AL-HUDA" | |||||
| DESA PURBOWANGI,KEC.BUAYAN,KAB.KEBUMEN KP.54474 | |||||
| HP.082136278131 Website : www.tpq al-hudabuayan.blogspot.com | |||||
| NO | TANGGAL | DONATUR | MASUK | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | 29/02/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 20.000,0 | |
| 2 | 29/02/2012 | Syahriyah | Rp 1.018.000,0 | Rp 1.038.000,0 | |
| 3 | 22/03/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 1.058.000,0 | |
| 4 | 22/03/2012 | Syahriyah | Rp 602.000,0 | Rp 1.660.000,0 | |
| 5 | 31/03/2012 | Syahriyah | Rp 285.000,0 | Rp 1.945.000,0 | |
| 6 | 30/04/2012 | Syahriyah | Rp 1.223.000,0 | Rp 3.168.000,0 | |
| 7 | 30/05/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 3.188.000,0 | |
| 8 | 30/05/2012 | Syahriyah | Rp 1.233.000,0 | Rp 4.421.000,0 | |
| 9 | 30/06/2012 | Syahriyah | Rp 710.000,0 | Rp 5.131.000,0 | |
| 10 | 29/07/2012 | Syahriyah | Rp 805.000,0 | Rp 5.936.000,0 | |
| 11 | 10/08/2012 | Syahriyah | Rp 445.000,0 | Rp 6.381.000,0 | |
| 12 | 22/09/2012 | Syahriyah | Rp 1.160.000,0 | Rp 7.541.000,0 | |
| 13 | 30/10/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 7.561.000,0 | |
| 14 | 30/10/2012 | Syahriyah | Rp 1.100.000,0 | Rp 8.661.000,0 | |
| 15 | 29/11/2012 | Syahriyah | Rp 930.000,0 | Rp 9.591.000,0 | |
| 16 | 29/11/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 9.611.000,0 | |
| 17 | |||||
| 18 | JUMLAH PEMASUKAN SEMENTARA | Rp 9.611.000,0 | |||
| 19 | JUMLAH PENGELUARAN SEMENTARA | 8.649.000 | 962.000 | ||
Jumat, 30 November 2012
laporan keuangan tpq th.2012
laporan keuangan tpq th.2012
| LOPORAN KEUANGAN BULANAN TH.2012 | |||||
| TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) | |||||
| "AL-HUDA" | |||||
| DESA PURBOWANGI,KEC.BUAYAN,KAB.KEBUMEN KP.54474 | |||||
| HP.082136278131 Website : www.tpq al-hudabuayan.blogspot.com | |||||
| N0 | TANGGAL | PENGELUARAN | JUMLAH | JML.TOTAL | KETERANGAN |
| 1 | 29/02/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 400.000,0 | Rp 400.000,0 | |
| 2 | 05/03/2012 | Arisan Semen | Rp 287.500,0 | Rp 687.500,0 | |
| 3 | 31/03/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 400.000,0 | Rp 1.087.500,0 | |
| 4 | 01/04/2012 | Beli Ember Sampah 2 | Rp 40.000,0 | Rp 1.127.500,0 | |
| 5 | 05/04/2012 | Arisan Semen | Rp 292.500,0 | Rp 1.420.000,0 | |
| 6 | 05/04/2012 | Kado Ustadzah | Rp 100.000,0 | Rp 1.520.000,0 | |
| 7 | 30/04/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 400.000,0 | Rp 1.920.000,0 | |
| 8 | 05/05/2012 | Arisan Semen | Rp 292.000,0 | Rp 2.212.000,0 | |
| 9 | 27/05/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 350.000,0 | Rp 2.562.000,0 | |
| 10 | 29/05/2012 | Foto Copy Kartu Syahr | Rp 20.000,0 | Rp 2.582.000,0 | |
| 11 | 01/06/2012 | Iuran Badko TPQ | Rp 15.000,0 | Rp 2.597.000,0 | |
| 12 | 05/06/2012 | Arisan Semen | Rp 297.500,0 | Rp 2.894.500,0 | |
| 13 | 29/06/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 400.000,0 | Rp 3.294.500,0 | |
| 14 | 05/07/2012 | Arisan Semen | Rp 300.000,0 | Rp 3.594.500,0 | |
| 15 | 06/07/2012 | Iuran Badko TPQ | Rp 5.000,0 | Rp 3.599.500,0 | |
| 16 | 29/07/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 400.000,0 | Rp 3.999.500,0 | |
| 17 | 12/08/2012 | THR Ustadz/ah | Rp 294.000,0 | Rp 4.293.500,0 | |
| 18 | 12/08/2012 | Buka Bersama | Rp 96.500,0 | Rp 4.390.000,0 | |
| 19 | 13/08/2012 | Transpot Lomba HUT | Rp 70.000,0 | Rp 4.460.000,0 | |
| 20 | 15/08/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 400.000,0 | Rp 4.860.000,0 | |
| 21 | 05/08/2012 | Arisan Semen | Rp 300.000,0 | Rp 5.160.000,0 | |
| 22 | 05/09/2012 | Arisan Semen | Rp 305.000,0 | Rp 5.465.000,0 | |
| 23 | 19/09/2012 | Transpot Pengajian | Rp 60.000,0 | Rp 5.525.000,0 | |
| 24 | 21/09/2012 | Konsumsi MMQ | Rp 14.000,0 | Rp 5.539.000,0 | |
| 25 | 21/09/2012 | Masuk Kas Pembang. | Rp1.100.000,0 | Rp 6.639.000,0 | |
| 26 | 29/09/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 450.000,0 | Rp 7.089.000,0 | |
| 27 | 05/10/2012 | Arisan Semen | Rp 305.000,0 | Rp 7.394.000,0 | |
| 28 | 19/10/2012 | Iuran Badko TPQ | Rp 10.000,0 | Rp 7.404.000,0 | |
| 29 | 23/10/2012 | Foto Copy Kartu Syahr | Rp 25.000,0 | Rp 7.429.000,0 | |
| 30 | 29/10/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 500.000,0 | Rp 7.929.000,0 | |
| 31 | 04/11/2012 | Transpot MMQ Korcb. | Rp 40.000,0 | Rp 7.969.000,0 | |
| 32 | 14/11/2012 | Transpot Kht.Q Kbm | Rp 150.000,0 | Rp 8.119.000,0 | |
| 33 | 14/11/2012 | Snak Kht.Q Kbm | Rp 20.000,0 | Rp 8.139.000,0 | |
| 34 | 24/11/2012 | Iuran Badko TPQ | Rp 10.000,0 | Rp 8.149.000,0 | |
| 35 | 28/11/2012 | Bisyaroh Ustadz/ah | Rp 500.000,0 | Rp 8.649.000,0 | |
Rabu, 28 November 2012
pengeluaran santunan yatim piatu 2012
| BELANJA PENGAJIAN SANTUNAN | ||||
| MAJLIS TA'LIM "AL-ISHLAH" | ||||
| DESA PURBOWANGI,BUAYAN | ||||
| NO | KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | TOTAL SALDO |
| 1 | Infaq Majlis Ta'lim | Rp 8.499.900 | ||
| 2 | Bisyaroh Kyai | Rp 300.000 | Rp 8.199.900 | |
| 3 | Saund Sistem | Rp 250.000 | Rp 7.949.900 | |
| 4 | Tarub | Rp 700.000 | Rp 7.249.900 | |
| 5 | Dekorasi | Rp 161.000 | Rp 7.088.900 | |
| 6 | Anak Yatim & Piatu X 48 | Rp 6.000.000 | Rp 1.088.900 | |
| JUMLAH TOTAL KELUAR | 7.411.000 | |||
| SALDO | Rp 1.088.900 | |||
| 7 | Infaq Pengajian Santunan | Rp 1.441.600 | Rp 2.530.500 | |
| SALDO AKHIR | 2.530.500 | |||
| Purbowangi,25 November 2012 M | ||||
| 11 Muharram 1434 H | ||||
| MAJLIS TA'LIM | ||||
| "AL-ISHLAH" | ||||
| DESA PURBOWANGI,KEC.BUAYAN.KAB.KEBUMEN | ||||
Sabtu, 24 November 2012
Proposal BOP
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN (TPQ)
“AL-HUDA”
Jl. Raya Purbowangi,
Buayan, Kebumen, 54474
Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bandel
Perihal : Permohonan Bantuan
Kepada Yth,
Bupati Kebumen
Di – Kebumen
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur
kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya Amin.
Selanjutnya
bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Bantuan Operasional Pendidikan TPQ.
Adapun rincian
anggaran belanja sebagai berikut :
1. Pengadaan ATK : Rp.110.000,00
2. Pengadan buku : Rp.220.000,00
3. Pengadaan al-qur’an : Rp.170.000,00
4. Honor 10 ustadz/ah ,1 bln : Rp.500.000,00
Sebagai
pertimbangan bapak bersama ini kami lampirkan :
1. Sertifikat / Piagam
Operasional TPQ
2. Data Ustadz,Santri
3. Dan Data Pendukung Lainya
(photo kegiatan)
Demikian surat
permohonan ini kami ajukan untuk dapat menjadikan periksa dan guna seperlunya
dan besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini,sebelum dan sesudahnya
kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum.Wr.
Wb.
Purbowangi,05 oktober 2012
Kepala
TPQ
Sutikno A. Fauzan
Mengetahui
CAMAT Kepala KUA
Buayan Kec. Buayan
Supoyo
S.Sos Dalmin S.Pdi
NIP.19610925 198803 1 005 NIP.19630330 198503 1 005
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN (TPQ)
“AL-HUDA”
Jl. Raya Purbowangi,
Buayan, Kebumen, 54474
DAFTAR USTADZ & USTADZAH
|
NO
|
NAMA
|
ALAMAT
|
TANGGAL LAHIR
|
JABATAN
|
|
1
|
Sutikno A.Fauzan
|
Purbowangi
|
30-06-1981
|
Kepala
|
|
2
|
Imam Tofikun
|
Purbowangi
|
21-10-1971
|
Pengasuh
|
|
3
|
Mi’ati
|
Purbowangi
|
04-02-1976
|
Bendahara
|
|
4
|
Sri Ambar Wati
|
Purbowangi
|
02-11-1965
|
Ustadzah
|
|
5
|
Wasiatun
Chaeriyah
|
Purbowangi
|
01-06-1989
|
Sekretaris
|
|
6
|
Latifafudin
|
Purbowangi
|
13-06-1991
|
Ustadz
|
|
7
|
Nur Alifah
|
Purbowangi
|
27-07-1993
|
Ustadzah
|
|
8
|
Moh.Sofyan
|
Purbowangi
|
-,-,1950
|
Ustadz
|
|
9
|
Arif A.W
|
Purbowangi
|
15-06-1988
|
Ustadz
|
|
10
|
Mujahid
|
Purbowangi
|
-,-,1974
|
Ustadz
|
DAFTAR SANTRI MENURUT TINGKATAN/JILID
Kepala
TPQ “AL-HUDA”
Purbowangi,
Sutikno
Ahmad Fauzan
Langganan:
Komentar (Atom)






