| LOPORAN KEUANGAN BULANAN TH.2012 | |||||
| TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) | |||||
| "AL-HUDA" | |||||
| DESA PURBOWANGI,KEC.BUAYAN,KAB.KEBUMEN KP.54474 | |||||
| HP.082136278131 Website : www.tpq al-hudabuayan.blogspot.com | |||||
| NO | TANGGAL | DONATUR | MASUK | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | 29/02/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 20.000,0 | |
| 2 | 29/02/2012 | Syahriyah | Rp 1.018.000,0 | Rp 1.038.000,0 | |
| 3 | 22/03/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 1.058.000,0 | |
| 4 | 22/03/2012 | Syahriyah | Rp 602.000,0 | Rp 1.660.000,0 | |
| 5 | 31/03/2012 | Syahriyah | Rp 285.000,0 | Rp 1.945.000,0 | |
| 6 | 30/04/2012 | Syahriyah | Rp 1.223.000,0 | Rp 3.168.000,0 | |
| 7 | 30/05/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 3.188.000,0 | |
| 8 | 30/05/2012 | Syahriyah | Rp 1.233.000,0 | Rp 4.421.000,0 | |
| 9 | 30/06/2012 | Syahriyah | Rp 710.000,0 | Rp 5.131.000,0 | |
| 10 | 29/07/2012 | Syahriyah | Rp 805.000,0 | Rp 5.936.000,0 | |
| 11 | 10/08/2012 | Syahriyah | Rp 445.000,0 | Rp 6.381.000,0 | |
| 12 | 22/09/2012 | Syahriyah | Rp 1.160.000,0 | Rp 7.541.000,0 | |
| 13 | 30/10/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 7.561.000,0 | |
| 14 | 30/10/2012 | Syahriyah | Rp 1.100.000,0 | Rp 8.661.000,0 | |
| 15 | 29/11/2012 | Syahriyah | Rp 930.000,0 | Rp 9.591.000,0 | |
| 16 | 29/11/2012 | Donatur | Rp 20.000,0 | Rp 9.611.000,0 | |
| 17 | |||||
| 18 | JUMLAH PEMASUKAN SEMENTARA | Rp 9.611.000,0 | |||
| 19 | JUMLAH PENGELUARAN SEMENTARA | 8.649.000 | 962.000 | ||
Jumat, 30 November 2012
laporan keuangan tpq th.2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar