Jumat, 30 November 2012

laporan keuangan tpq th.2012


LOPORAN KEUANGAN BULANAN TH.2012
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)
"AL-HUDA"
DESA PURBOWANGI,KEC.BUAYAN,KAB.KEBUMEN KP.54474
HP.082136278131 Website : www.tpq al-hudabuayan.blogspot.com






N0 TANGGAL PENGELUARAN JUMLAH JML.TOTAL KETERANGAN
1 29/02/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   400.000,0  Rp      400.000,0  
2 05/03/2012 Arisan Semen  Rp   287.500,0  Rp      687.500,0  
3 31/03/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   400.000,0  Rp   1.087.500,0  
4 01/04/2012 Beli Ember Sampah 2  Rp     40.000,0  Rp   1.127.500,0  
5 05/04/2012 Arisan Semen  Rp   292.500,0  Rp   1.420.000,0  
6 05/04/2012 Kado Ustadzah  Rp   100.000,0  Rp   1.520.000,0  
7 30/04/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   400.000,0  Rp   1.920.000,0  
8 05/05/2012 Arisan Semen  Rp   292.000,0  Rp   2.212.000,0  
9 27/05/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   350.000,0  Rp   2.562.000,0  
10 29/05/2012 Foto Copy Kartu Syahr  Rp     20.000,0  Rp   2.582.000,0  
11 01/06/2012 Iuran Badko TPQ  Rp     15.000,0  Rp   2.597.000,0  
12 05/06/2012 Arisan Semen  Rp   297.500,0  Rp   2.894.500,0  
13 29/06/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   400.000,0  Rp   3.294.500,0  
14 05/07/2012 Arisan Semen  Rp   300.000,0  Rp   3.594.500,0  
15 06/07/2012 Iuran Badko TPQ  Rp       5.000,0  Rp   3.599.500,0  
16 29/07/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   400.000,0  Rp   3.999.500,0  
17 12/08/2012 THR Ustadz/ah  Rp   294.000,0  Rp   4.293.500,0  
18 12/08/2012 Buka Bersama  Rp     96.500,0  Rp   4.390.000,0  
19 13/08/2012 Transpot Lomba HUT   Rp     70.000,0  Rp   4.460.000,0  
20 15/08/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   400.000,0  Rp   4.860.000,0  
21 05/08/2012 Arisan Semen  Rp   300.000,0  Rp   5.160.000,0  
22 05/09/2012 Arisan Semen  Rp   305.000,0  Rp   5.465.000,0  
23 19/09/2012 Transpot Pengajian   Rp     60.000,0  Rp   5.525.000,0  
24 21/09/2012 Konsumsi MMQ  Rp     14.000,0  Rp   5.539.000,0  
25 21/09/2012 Masuk Kas Pembang.  Rp1.100.000,0  Rp   6.639.000,0  
26 29/09/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   450.000,0  Rp   7.089.000,0  
27 05/10/2012 Arisan Semen  Rp   305.000,0  Rp   7.394.000,0  
28 19/10/2012 Iuran Badko TPQ  Rp     10.000,0  Rp   7.404.000,0  
29 23/10/2012 Foto Copy Kartu Syahr  Rp     25.000,0  Rp   7.429.000,0  
30 29/10/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   500.000,0  Rp   7.929.000,0  
31 04/11/2012 Transpot MMQ Korcb.  Rp     40.000,0  Rp   7.969.000,0  
32 14/11/2012 Transpot Kht.Q Kbm  Rp   150.000,0  Rp   8.119.000,0  
33 14/11/2012 Snak Kht.Q Kbm  Rp     20.000,0  Rp   8.139.000,0  
34 24/11/2012 Iuran Badko TPQ  Rp     10.000,0  Rp   8.149.000,0  
35 28/11/2012 Bisyaroh Ustadz/ah  Rp   500.000,0  Rp   8.649.000,0  

0 komentar:

Posting Komentar