Selasa, 30 April 2013

JUMLAH AKHIR INFAQ AL-ISHLAH


INFAQ MAJLIS TA'LIM
"AL-ISHLAH"
PURBOWANGI,BUAYAN,KEBUMEN nov-2012





NO KETRANGAN MASUK KELUAR TOTAL SALDO
1 Saldo Santunan/Pengajian Yt     1088900
2 Infaq Pengajian Santunan Yt 1441600   2530500
3 Masjid Al-Jami'ah/28-11-12 206000   2736500
4 Masjid Al-Huda/05-12-12 134500   2871000
5 Masjid Al-Huda/05-12-12
150000 2721000
6 Musholla Ihs.Huda/12-12-12 140000   2861000
7 Mush.Nurul Huda/19-12-12 125000   2986000
8 Mush. Al-Hidayah/26-12-12 140000   3126000
9 Mush.Baitul Huda/02-01-13 123700   3249700
10 Rohmatul Huda/09-01-2013 165.000   3.414.700
11 Miftahul Anwar /17-01-2013 320.000   3.734.700
12 Miftahul Anwar /17-01-2013   150.000 3.584.700
13 Masjid At-Taubah/24-01-2013 100.000   3.684.700
14 Miftahul Iman ,30-01-2013 202.800   3.887.500
15 Miftahul Jannah,06-02-2013 288.200   4.175.700
16 Al-Hidayah, 13-02-2013 125.000   4.300.700
17 Al-Muttaqin,20-02-2013 272000   4.572.700
18 Al-Muttaqin,20-02-2013   150.000 4.422.700
19 Nur Karimah,27-02-2013 159.000   4.581.700
20 Ulwanul Huda,06-03-2013 148.000   4.729.700
21 Miftahul Huda,13-03-2013 153.000   4.882.700
22 Nur Iman,20-03-2013 202.500   5.085.200
23 Al-Hikmah,27-03-2013 377.500   5.462.700
24 Al-Jami'ah,03-04-2013 222.300   5.685.000
25 Al-Jami'ah,03-04-2013   150.000 5.535.000
26 Al-Huda,10-04-2013 179.500   5.714.500
27 Nur Huda,17-04-2013 146.000   5.860.500
28 Ihsanul Huda,24-04-2013 135.700   5.996.200
29 Santunan Ky. Irfa'i,25-04-2013   200.000 5.796.200
30        

0 komentar:

Posting Komentar